FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2025 - QUALIFYING
07 - 09 Nov 2025
Autódromo José Carlos Pace, São Paulo
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 | 21 |
| 2 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 | 16 |
| 3 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 | 22 |
| 4 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 | 19 |
| 5 | 6 | Isack HadjarHAD | Racing Bulls | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 | 21 |
| 6 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 | 16 |
| 7 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 | 21 |
| 8 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 | 19 |
| 9 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 | 21 |
| 10 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Kick Sauber | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 | 23 |
| 11 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:10.181 | 1:10.001 | 15 | |
| 12 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:10.115 | 1:10.053 | 18 | |
| 13 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:10.016 | 1:10.100 | 16 | |
| 14 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:10.041 | 1:10.161 | 15 | |
| 15 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:10.184 | 1:10.472 | 17 | |
| 16 | 1 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:10.403 | 9 | ||
| 17 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:10.438 | 9 | ||
| 18 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:10.632 | 9 | ||
| 19 | 22 | Yuki TsunodaTSU | Red Bull Racing | 1:10.711 | 9 |






























